Modèle | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
Max.Taille de papier | 1200 mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
Min.Taille de papier | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
Épaisseur du papier | 100-500grammes | 100-500grammes | 100-500grammes | 100-500grammes |
Épaisseur du film | 12 ~ 25 μm | 12 ~ 25 μm | 12 ~ 25 μm | 12 ~ 25 μm |
Puissance requise | 20 kW (380 V AC3 50 Hz) | 23 kW (380 V AC3 50 Hz) | 26 kW (380 V AC3 50 Hz) | 28 kW (380 V AC3 50 Hz) |
Vitesse de plastification | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
Dimension (LxlxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
Poids de la machine | 4.2T | 4,8T | 5,5T | 6,5T |
Sagement utilisé dans les affiches, les livres, les brochures, les boîtes de couleur, les emballages de boîtes de couleur, les sacs et autres processus de revêtement de papier en ligne.